<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTVNOTÍCIES.cat &#187; metro</title>
	<atom:link href="http://www.btv.cat/btvnoticies/tag/metro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.btv.cat/btvnoticies</link>
	<description>Notícies i actualitat de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Enquesta: augmenta l&#8217;ús del transport públic</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/02/06/enquesta-augmentalus-del-transport-public/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/02/06/enquesta-augmentalus-del-transport-public/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfont</dc:creator>
				<category><![CDATA[enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<category><![CDATA[crisi econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[transport públic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=230158</guid>
		<description><![CDATA[Durant el 2011 l'ús del transport públic va augmentar a la ciutat, especialment el metro, que va incrementar en vuit milions el nombre d'usuaris. L'autobús, en canvi, va perdre un milió de viatgers.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/02/06/enquesta-augmentalus-del-transport-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El transport públic supera el rècord de passatgers</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/02/06/el-transport-public-supera-el-record-de-passatgers/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/02/06/el-transport-public-supera-el-record-de-passatgers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Àrea Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[TMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=230185</guid>
		<description><![CDATA[Els usuaris de metro i autobús van augmentar durant el 2011 un 1,2% en relació amb l'any anterior. Les xifres confirmen la tendència al transvasament de viatgers del bus al metro. El suburbà ha guanyat gairebé vuit milions de viatgers, mentre que l'autbús n'ha perdut prop d'un milió. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/02/06/el-transport-public-supera-el-record-de-passatgers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detinguts 11 multireincidents per furtar al metro</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/02/02/multireincidents-metro-mossos-dequadra-detinguts-robatoris/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/02/02/multireincidents-metro-mossos-dequadra-detinguts-robatoris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[delinqüència]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[Mossos d'Esquadra]]></category>
		<category><![CDATA[multireincidents]]></category>
		<category><![CDATA[robatoris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=229639</guid>
		<description><![CDATA[Els Mossos d'Esquadra han detingut dos grups criminals dedicats als furts al metro de Barcelona. Els presumptes lladres actuaven sobretot a les línies 1 i 3, entre les estacions Espanya i Lesseps.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/02/02/multireincidents-metro-mossos-dequadra-detinguts-robatoris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;obra de Joan Miró baixa al metro</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/27/lobra-de-joan-miro-baixa-al-metro/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/27/lobra-de-joan-miro-baixa-al-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jmarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<category><![CDATA[exposicions]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Miró]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[TMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=228379</guid>
		<description><![CDATA[L'obra de Joan Miró ha baixat a les escales i passadissos del metro. Estacions com la de Jaume I, Diagonal, Paral·lel o Espanya es converteixen, aquests dies, en museus subterranis. L'objectiu: acostar l'artista als ciutadans. 
   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/27/lobra-de-joan-miro-baixa-al-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corredisses par agafar el metro després del clàssic</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/26/el-metro-tanca-a-les-12-malgrat-el-barca/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/26/el-metro-tanca-a-les-12-malgrat-el-barca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Àrees]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[Camp Nou]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[TMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=228253</guid>
		<description><![CDATA[Per primera vegada, després d'un partit del Barça, no s'ha allargat el servei de metro més enllà de mitjanit. Els que ahir van anar a veure el partit entre el Barça i el Madrid se les van haver d'empescar per tornar a casa, ja que el partit acabava pocs minuts abans de les 12 (l'hora del tancament). Alguns van optar per marxar abans i d'altres, per les línies especials d'autobús que va habilitar TMB. Unes línies que, segons els aficionats, no estaven gaire ben senyalitzades.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/26/el-metro-tanca-a-les-12-malgrat-el-barca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un miler de treballadors de TMB protesten contra les retallades de sou i serveis</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/26/protestas-tmb-metro-autobus-retallade/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/26/protestas-tmb-metro-autobus-retallade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jmarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[protestes]]></category>
		<category><![CDATA[sindicats]]></category>
		<category><![CDATA[T-10]]></category>
		<category><![CDATA[tarifes]]></category>
		<category><![CDATA[TMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=228267</guid>
		<description><![CDATA[Els comitès d'empresa de metro i autobús han tornat a sortir al carrer per protestar pel conflicte laboral que mantenen amb TMB. Un miler de treballadors de la companyia s'han concentrat aquest dijous matí a la plaça de la Universitat, on han fet una assemblea. Després, han recorregut el centre de la ciutat i han tallat la Gran Via i la via Laietana. A la tarda han tornat a manifestar-se pel centre de la ciutat, en protesta per les retallades de l'empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/26/protestas-tmb-metro-autobus-retallade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;horari del metro a debat</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/26/lhorari-del-metro-a-debat/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/26/lhorari-del-metro-a-debat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfont</dc:creator>
				<category><![CDATA[enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Excloure Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[TMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=228275</guid>
		<description><![CDATA[Tot i que el Barça jugava a les 10 de la nit, el servei de metro no va ampliar l'horari més enllà de la mitjanit. Fins ara TMB allargava l'horari en aquestes ocasions però amb la retallada del pressupost de l'ens es va decidir no prologar el servei de metro en nits de concert o partits de futbol.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/26/lhorari-del-metro-a-debat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMB no allargarà l’horari nocturn de metro pel futbol</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/25/tmb-no-allargara-l%e2%80%99horari-nocturn-de-metro-pel-futbol/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/25/tmb-no-allargara-l%e2%80%99horari-nocturn-de-metro-pel-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rromero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[RCD Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Trambaix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=228223</guid>
		<description><![CDATA[Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) mantindrà l’horari del metro entre setmana encara que hi hagi partits de futbol. Quan els partits siguin un dia laborable (com el cas del Barça-Madrid de Copa del Rei d’aquest dimecres) els aficionats hauran de buscar alternatives.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/25/tmb-no-allargara-l%e2%80%99horari-nocturn-de-metro-pel-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ajuntament es queda sol defensant l&#8217;increment de tarifes de TMB</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/19/ajuntament-tarifes-tmb/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/19/ajuntament-tarifes-tmb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jmarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[autobús]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[T-10]]></category>
		<category><![CDATA[tarifes]]></category>
		<category><![CDATA[TMB]]></category>
		<category><![CDATA[transport públic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=227416</guid>
		<description><![CDATA[El govern de Xavier Trias s'ha quedat sol en la defensa de l'augment de tarifes del transport públic. Unitat per Barcelona s'ha abstingut en la votació. La resta de l'oposició municipal ha votat en contra de l'increment i també de la supressió de línies d'autobús. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/19/ajuntament-tarifes-tmb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els treballadors de TMB protesten per les retallades i l&#8217;increment de tarifes</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/18/els-treballadors-de-tmb-protesten-per-les-retallades-i-lincrement-de-tarifes/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/18/els-treballadors-de-tmb-protesten-per-les-retallades-i-lincrement-de-tarifes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[busos]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[protestes]]></category>
		<category><![CDATA[retallades]]></category>
		<category><![CDATA[sindicats]]></category>
		<category><![CDATA[tarifes]]></category>
		<category><![CDATA[TMB]]></category>
		<category><![CDATA[transport públic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=227268</guid>
		<description><![CDATA[Prop d'uns 200 treballadors de TMB s'han concentrat aquest dimecres a la plaça de Sant Jaume en protesta per les retallades i l'increment de tarifes. Els representants sindicals s'han reunit amb el director d'alcaldia, a qui han fet arribar un document amb les seves demandes. Reclamen que es readmetin els treballadors acomiadats, segons ells, per la supressió d'algunes línies de bus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/18/els-treballadors-de-tmb-protesten-per-les-retallades-i-lincrement-de-tarifes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 19/26 queries in 0.026 seconds using memcached

Served from: www.btv.cat @ 2012-02-08 19:56:54 -->
