<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTVNOTÍCIES.cat &#187; ferrocarril</title>
	<atom:link href="http://www.btv.cat/btvnoticies/tag/ferrocarril/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.btv.cat/btvnoticies</link>
	<description>Notícies i actualitat de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:41:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nova vaga d&#8217;usuaris del transport públic</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/17/nova-vaga-dusuaris-del-transport-public/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/17/nova-vaga-dusuaris-del-transport-public/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jmarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[T-10]]></category>
		<category><![CDATA[TMB]]></category>
		<category><![CDATA[tramvia]]></category>
		<category><![CDATA[transport públic]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=227147</guid>
		<description><![CDATA[Les xarxes socials han tornat a convocar per a aquest dimarts una vaga d'usuaris del transport públic en protesta per la pujada de tarifes i la supressió de línies. TMB ha informat que la vaga no ha tingut cap incidència rellevant, i diu que fins a les 16 h. s'havien registrat 5.200 validacions de bitllets més que qualsevol altre laborable. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/17/nova-vaga-dusuaris-del-transport-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vaga convocada a Adif només afecta la venda anticipada de bitllets</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/25/la-vaga-convocada-a-adif-nomes-afecta-la-venda-anticipada-de-bitllets/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/25/la-vaga-convocada-a-adif-nomes-afecta-la-venda-anticipada-de-bitllets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 12:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlujan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[CGT]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[vagues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=224718</guid>
		<description><![CDATA[Normalitat a la xarxa ferroviària catalana tot i la vaga convocada per CGT. L'aturada, convocada pel sindicat davant la signatura del nou contracte-programa amb la Generalitat, només afecta la venda anticipada de bitllets.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/25/la-vaga-convocada-a-adif-nomes-afecta-la-venda-anticipada-de-bitllets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una aplicació per a iPhone dels FGC permet fer consultes en temps real</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/11/30/una-aplicacio-per-a-iphone-dels-fgc-permet-fer-consultes-en-temps-real/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/11/30/una-aplicacio-per-a-iphone-dels-fgc-permet-fer-consultes-en-temps-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jmarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[FGC]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mòbil]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia mòbil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=221926</guid>
		<description><![CDATA[Una nova aplicació per a telèfons iPhone dels Ferrocarrils de la Generalitat permetrà consultar horaris, trajectes, estacions properes, preus i incidències en temps real. La FGC App és gratuïta i ja està disponible en català, castellà i anglès.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/11/30/una-aplicacio-per-a-iphone-dels-fgc-permet-fer-consultes-en-temps-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surt del port el primer tren amb ample internacional</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/11/21/ample-tren-internacional-port/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/11/21/ample-tren-internacional-port/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jmarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport de mercaderies]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=220875</guid>
		<description><![CDATA[El  primer tren de vehicles amb ample de via internacional ha sortit aquest dilluns del port de Barcelona amb destinació a Alemanya. El tren té una longitut de 602 metres tot i que més endavant s'equipararà a les mides europees, de 750 metres, per aprofitar millor la càrrega. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/11/21/ample-tren-internacional-port/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AVE Madrid-Barcelona circularà a més de 300 km/h</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/24/ave-madrid-barcelona-310/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/24/ave-madrid-barcelona-310/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jmarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pont aeri]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=217046</guid>
		<description><![CDATA[Des d'aquest dilluns els trens de l'AVE entre Barcelona i Madrid circularan, en alguns trajectes, a 310 quilòmetres per hora. D'aquesta manera, el viatge sense parades entre les dues ciutats es reduirà fins a les dues hores i mitja, mentre que fins ara era de dues hores i 43 minuts. Tot això és possible gràcies a la posada en marxa d'un nou sistema de gestió del trànsit després de superar les proves amb èxit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/24/ave-madrid-barcelona-310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa del corredor mediterrani i de la xarxa transeuropea de transports</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/19/mapa-del-corredor-mediterrani-i-de-la-xarxa-transeuropea-de-transports/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/19/mapa-del-corredor-mediterrani-i-de-la-xarxa-transeuropea-de-transports/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rromero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[corredor mediterrani]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[transport de mercaderies]]></category>
		<category><![CDATA[Unió Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=216483</guid>
		<description><![CDATA[Després d'anunciar que el corredor del Mediterrani serà una prioritat en matèria d'infraestructures a Europa, la Comissió ha entrat en més detalls. S'ha explicat, per exemple, en quines condicions es farà el finançament. També quan es preveu que estigui en funcionament i quin serà, exactament, el mapa de la xarxa transeuropea de transports.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/19/mapa-del-corredor-mediterrani-i-de-la-xarxa-transeuropea-de-transports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lluís Recoder: &#8220;Encara queda molta feina a fer&#8221;</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/19/recoder-corredor-mediterrani/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/19/recoder-corredor-mediterrani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jmarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[corredor mediterrani]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[Lluís Recoder]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport de mercaderies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=216463</guid>
		<description><![CDATA[En una compareixença al Parlament, el conseller Lluís Recoder ha celebrat el vistiplau de la CE al corredor mediterrani, però ha remarcat que encara queda molta feina per fer. El conseller de Territori i Sostenibilitat ha dit que cal que les comunitats que han exhibit unitat en la defensa del corredor ara exigeixin al Govern central que tiri endavant les inversions necessàries.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/19/recoder-corredor-mediterrani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vistiplau europeu al corredor mediterrani</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/19/corredor-mediterrani-unio-europea-barroso/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/19/corredor-mediterrani-unio-europea-barroso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jmarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[corredor mediterrani]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport de mercaderies]]></category>
		<category><![CDATA[Unió Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=216384</guid>
		<description><![CDATA[El president de la Comissió Europea, José Manuel Durao Barroso, ha anunciat aquest matí a Brussel·les que el corredor mediterrani és una infraestructura prioritària per a la Unió Europea. D'aquesta manera, es dóna el vistiplau a la construcció del traçat de transports de mercaderies que comunicarà el litoral des d'Algesires fins a la frontera francesa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/19/corredor-mediterrani-unio-europea-barroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa decideix avui si el corredor mediterrani és prioritari</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/19/unio-europea-corredor-mediterran/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/19/unio-europea-corredor-mediterran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jmarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[corredor mediterrani]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport de mercaderies]]></category>
		<category><![CDATA[Unió Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=216382</guid>
		<description><![CDATA[La Comissió Europea anunciarà aquest migdia si el corredor mediterrani forma part de les infraestructures europees prioritàries. D'aquesta manera, es garantiria construcció i una part del finançament d'un eix per on han de circular de manera ràpida i eficaç les mercaderies que entren i surten d'Europa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/19/unio-europea-corredor-mediterran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unió pel corredor mediterrani</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/09/16/catalunya-valencia-i-murcia-reiteren-la-seva-unio-per-defensar-el-corredor-mediterrani/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/09/16/catalunya-valencia-i-murcia-reiteren-la-seva-unio-per-defensar-el-corredor-mediterrani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Mas]]></category>
		<category><![CDATA[corredor mediterrani]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport de mercaderies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=210115</guid>
		<description><![CDATA[Artur Mas ha tornat a reclamar juntament amb els presidents de la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, i Múrcia, Ramón Luis Valcárcel, la necessitat del corredor ferroviari del Mediterrani. Els tres presidents es mostren units quan falten poques setmanes perquè la Unió Europea decideixi quines infraestructures prioritza en la xarxa central de transport. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/09/16/catalunya-valencia-i-murcia-reiteren-la-seva-unio-per-defensar-el-corredor-mediterrani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 4/22 queries in 0.185 seconds using memcached

Served from: www.btv.cat @ 2012-02-08 21:58:15 -->
