<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTVNOTÍCIES.cat &#187; consum</title>
	<atom:link href="http://www.btv.cat/btvnoticies/tag/consum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.btv.cat/btvnoticies</link>
	<description>Notícies i actualitat de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Barcelona prohibirà el consum de begudes alcohòliques al carrer</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/18/consum-begudes-alcoholiques-carre/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/18/consum-begudes-alcoholiques-carre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jmarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[begudes alcohòliques]]></category>
		<category><![CDATA[concerts]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[festa major]]></category>
		<category><![CDATA[ordenança de civisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=227304</guid>
		<description><![CDATA[El govern municipal modificarà l'ordenança de la convivència per prohibir el consum d'alcohol independentment de l'envàs que es faci servir. Fins ara la normativa prohibia explícitament l'envàs de vidre i llauna. Ara la prohibició abarca també el plàstic i el cartró. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/18/consum-begudes-alcoholiques-carre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els transportistes, perjudicats per l&#8217;augment del combustible i la fi de les bonificacions</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/14/els-transportistes-perjudicats-per-laugment-del-combustible-i-la-fi-de-les-bonificacions/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/14/els-transportistes-perjudicats-per-laugment-del-combustible-i-la-fi-de-les-bonificacions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ssarroca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[preus]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=226817</guid>
		<description><![CDATA[Des de l'inici de l'any, els transportistes s'han vist afectats per la desaparició de la bonificació del conegut com a gasoil professional, que subvencionava 2,8 cèntims per cada litre de consum. A més, la Generalitat podria encarir el conegut com a cèntim sanitari. Des del sector, s'espera que el proper mes de març es puguin concretar algunes ajudes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/14/els-transportistes-perjudicats-per-laugment-del-combustible-i-la-fi-de-les-bonificacions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OCUC afronta un ERO que deixa l&#8217;organització amb cinc treballadors</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/08/ocuc-ero-seu-barcelona/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/08/ocuc-ero-seu-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbalasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[ERO]]></category>
		<category><![CDATA[OCUC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=226109</guid>
		<description><![CDATA[L'OCUC és una de les organitzacions de defensa del consumidor més antigues a casa nostra. Fundada l'any 1978, ara passa per un dels seus moments més difícils. Després de veure com les ajudes de l'administració queien un 50%, l'organització s'ha vist obligada a fer un ERO, ha venut la seu de Barcelona i s'ha quedat amb només cinc treballadors. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/08/ocuc-ero-seu-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venda de cotxes cau per tercer any consecutiu i se situa als nivells de l&#8217;any 1993</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/02/la-venda-de-cotxes-cau-per-tercer-any-consecutiu-i-se-situa-als-nivells-de-lany-1993/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/02/la-venda-de-cotxes-cau-per-tercer-any-consecutiu-i-se-situa-als-nivells-de-lany-1993/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lbalasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[automòbils]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=225392</guid>
		<description><![CDATA[Ja fa temps que els fabricants i els venedors de cotxes es queixen del mal moment del sector. Les dades que deixa el 2011 són descoratjadores: a Catalunya les matriculacions van caure més d'un 18% i pel que fa a les vendes, feia gairebé 20 anys que no eren tan dolentes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/02/la-venda-de-cotxes-cau-per-tercer-any-consecutiu-i-se-situa-als-nivells-de-lany-1993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pista de gel de la plaça de Catalunya és deficitària</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/02/la-pista-de-gel-de-la-placa-de-catalunya-es-deficitaria/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/02/la-pista-de-gel-de-la-placa-de-catalunya-es-deficitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rromero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[la Dreta de l'Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[patinatge]]></category>
		<category><![CDATA[patinatge sobre gel]]></category>
		<category><![CDATA[plaça de Catalunya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=225389</guid>
		<description><![CDATA[La pista de gel de la plaça de Catalunya podria tancar amb números vermells, segons l'empresa que es fa càrrec de la gestió de l'espai. Malgrat l'èxit de públic, el patrocini ha estat un fracàs i per això diuen que serà difícil arribar a cobrir-ne el cost total, uns 700.000 euros. La Fundació Barcelona Comerç estudia una nova estratègia per aconseguir patrocinadors de cara a l'any vinent. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/02/la-pista-de-gel-de-la-placa-de-catalunya-es-deficitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjar sa i lleuger després dels àpats nadalencs</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/29/menjar-sa-i-lleuger-despres-dels-apats-nadalencs/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/29/menjar-sa-i-lleuger-despres-dels-apats-nadalencs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[alimentació]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[Mercat de la Concepció]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=225086</guid>
		<description><![CDATA[Nadal és sinònim, en molts casos, de grans àpats. Carn rostida, torrons, cava... Dies d'excessos que, de vegades, acaben passant factura. Per això, els consumidors aposten per suavitzar la dieta després de Nadal i Sant Esteve. Als mercats es demana més fruita i verdura per depurar l'organisme i fer net.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/29/menjar-sa-i-lleuger-despres-dels-apats-nadalencs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De cara a Reis, consumirem menys però millor</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/27/consum-crisieconomica-nadal-comerc/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/27/consum-crisieconomica-nadal-comerc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rromero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Confederació del Comerç de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Unió de Consumidors de Catalunya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=224808</guid>
		<description><![CDATA[Des de la Confederació del Comerç de Catalunya, són optimistes i preveuen que aquest any es comprarà entre un 2% i un 4% més que l'any passat. La Unió de Consumidors, en canvi, pronostica un descens de la despesa. La crisi farà que molts s'ho pensin dues vegades abans de gastar diners i afegeixen que això també té la seva part positiva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/27/consum-crisieconomica-nadal-comerc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els plats precuinats continuen sent una alternativa durant les festes nadalenques</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/25/plats-precuinats-apats-nadal/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/25/plats-precuinats-apats-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acabrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[comerç]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[la Dreta de l'Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=224692</guid>
		<description><![CDATA[Les rostisseries i botigues de menjars precuinats són uns dels comerços de bona acollida durant les festes nadalenques. Els venedors expliquen que o bé freguen les vendes d'altres anys o bé les superen per poc. Els canelons, la carn d'olla i el pollastre de pagès tornen a triomfar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/25/plats-precuinats-apats-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;èxit de la pista de gel n&#8217;esperona la reedició l&#8217;any vinent</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/24/bargelona-pista-gel-vendes-nadal/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/24/bargelona-pista-gel-vendes-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 20:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acabrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[comerç]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[la Dreta de l'Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[patinatge sobre gel]]></category>
		<category><![CDATA[plaça de Catalunya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=224682</guid>
		<description><![CDATA[Cues de persones, alcalde i comerciants han evidenciat, al llarg d'aquests dies, l'èxit de la pista de glaç Bargelona. Xavier Trias creu que "en els propers anys es tornarà a posar perquè és un èxit ciutadà total i absolut". Els comerciants diuen que ha portat gent al centre, sobretot més jovent, però que s'hi han gastat el mateix que altres anys.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/24/bargelona-pista-gel-vendes-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;afluència de compradors cau lleument en les compres d&#8217;última hora</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/24/compres-nadal-ultima-hora/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/24/compres-nadal-ultima-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 20:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acabrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciutat Vella]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[comerç]]></category>
		<category><![CDATA[consum]]></category>
		<category><![CDATA[el Gòtic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=224691</guid>
		<description><![CDATA[Els despistats o els que acostumen a deixar les coses per a l'últim moment han coincidit en el fet que han pogut comprar sense aglomeracions al centre de la ciutat. L'afluència fins i tot era inferior a la d'un altre dissabte i alguns, que ho saben, s'esperen a aquest moment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/24/compres-nadal-ultima-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 18/26 queries in 0.022 seconds using memcached

Served from: www.btv.cat @ 2012-02-08 20:14:17 -->
