<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTVNOTÍCIES.cat &#187; AVE</title>
	<atom:link href="http://www.btv.cat/btvnoticies/tag/ave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.btv.cat/btvnoticies</link>
	<description>Notícies i actualitat de Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>S&#8217;ultimen les obres per obrir al trànsit el nou Pont del Treball Digne</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/23/obres-pont-treball-digne/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/23/obres-pont-treball-digne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Andreu]]></category>
		<category><![CDATA[Sant Martí]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[carrils bici]]></category>
		<category><![CDATA[estació de la Sagrera]]></category>
		<category><![CDATA[la Sagrera]]></category>
		<category><![CDATA[obres]]></category>
		<category><![CDATA[Pont del Treball Digne]]></category>
		<category><![CDATA[trànsit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=227852</guid>
		<description><![CDATA[La Sagrera i la Verneda quedaran connectades a partir de diumenge per un pont provisional amb tres carrils de trànsit i un per a bicicletes. El nou pont substituirà provisionalment el Pont del Treball Digne, que s'enderroca per poder completar la construcció de la línia ferroviària d'alta velocitat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/23/obres-pont-treball-digne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cimera de Ciutats per l&#8217;Alta Velocitat demana que la Comissió Europea prioritzi la infraestructura</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/20/la-cimera-de-ciutats-per-lalta-velocitat-demana-que-la-comissio-europea-prioritzi-la-infraestructura/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/20/la-cimera-de-ciutats-per-lalta-velocitat-demana-que-la-comissio-europea-prioritzi-la-infraestructura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlujan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Comissió Europea]]></category>
		<category><![CDATA[corredor mediterrani]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Trias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=227570</guid>
		<description><![CDATA[L'alcalde Xavier Trias es reunirà el 14 de febrer amb la ministra de Foment per reclamar la construcció dels accessos ferroviaris al port de Barcelona i el finançament de l'estació de l'AVE a la Sagrera. Ho ha explicat a Figueres, on s'han reunit alcaldes catalans i francesos que defensen la necessitat d'impulsar el corredor del Mediterrani. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/01/20/la-cimera-de-ciutats-per-lalta-velocitat-demana-que-la-comissio-europea-prioritzi-la-infraestructura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resum de l&#8217;any 2011 al districte de l&#8217;Eixample</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/27/resum-de-lany-2011-al-districte-de-leixample/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/27/resum-de-lany-2011-al-districte-de-leixample/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 11:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcasals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[AV Esquerra de l'Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Fira del Llibre Antic]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Ardanuy]]></category>
		<category><![CDATA[la Sagrada Família]]></category>
		<category><![CDATA[Mercat de Sant Antoni]]></category>
		<category><![CDATA[passeig de Sant Joan]]></category>
		<category><![CDATA[resum de l'any 2011 per districtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=224856</guid>
		<description><![CDATA[L'Eixample ha canviat de regidor aquest 2011 i de color polític. El convergent Gerard Ardanuy ha assumit les regnes del districte amb un compromís, el diàleg amb els veïns. La crisi, però, no ha ajudat gaire a tirar endavant nous projectes i fins i tot s'han hagut d'endarrerir alguns dels ja aprovats com el nou Clínic o la presó Model. Entre les novetats de 2011 hi ha el nou pla per pacificar els entorns de la Sagrada Família. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/27/resum-de-lany-2011-al-districte-de-leixample/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enllestida la reurbanització del carrer de Provença després de les obres de l&#8217;AVE</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/21/enllestida-la-reurbanitzacio-del-carrer-de-provenca-despres-de-les-obres-de-lave/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/21/enllestida-la-reurbanitzacio-del-carrer-de-provenca-despres-de-les-obres-de-lave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>npujadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[carrer de Provença]]></category>
		<category><![CDATA[l'Antiga Esquerra de l'Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[obres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=224219</guid>
		<description><![CDATA[Aquest dimecres és l'últim dia d'afectacions al carrer de Provença per les obres de construcció del túnel de l'AVE. Amb la reobertura del trànsit, els veïns esperen tornar a la normalitat després de dos anys de sorolls i molèsties provocades pels treballs. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/21/enllestida-la-reurbanitzacio-del-carrer-de-provenca-despres-de-les-obres-de-lave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adif avança en la reurbanització dels entorns del pou de la Barcino a Provença</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/12/adif-avanca-en-la-reurbanitzacio-dels-entorns-del-pou-de-la-barcino-a-provenca/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/12/adif-avanca-en-la-reurbanitzacio-dels-entorns-del-pou-de-la-barcino-a-provenca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Adif]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[carrer d'Enric Granados]]></category>
		<category><![CDATA[carrer de Provença]]></category>
		<category><![CDATA[obres]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[tuneladora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=223220</guid>
		<description><![CDATA[Adif ha començat la reurbanització dels entorns del pou de manteniment de la tuneladora de l'AVE situat a la cruïlla Provença-Enric Granados. Les obres han començat després de cobrir el pou i s'espera que acabin abans de finals d'any. Això permetrà reobrir la zona a la circulació de vehicles i vianants.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/12/adif-avanca-en-la-reurbanitzacio-dels-entorns-del-pou-de-la-barcino-a-provenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AVE connecta Barcelona i Madrid en dues hores i mitja</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/11/ave-barcelona-madrid-durada/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/11/ave-barcelona-madrid-durada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acabrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=223091</guid>
		<description><![CDATA[A partir d'aquest diumenge, la línia directa d'AVE entre Barcelona i Madrid trigarà dues hores i mitja a cobrir el trajecte, tal com passa amb les que enllacen la capital amb Màlaga o Sevilla. El nou servei es posa en marxa després de dos mesos de proves.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/12/11/ave-barcelona-madrid-durada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inici de les obres d&#8217;ampliació de l&#8217;Hospital Clínic continua sent una incògnita</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/11/15/linici-de-les-obres-dampliacio-de-lhospital-clinic-continua-sent-una-incognita/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/11/15/linici-de-les-obres-dampliacio-de-lhospital-clinic-continua-sent-una-incognita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcasals</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Clínic]]></category>
		<category><![CDATA[l'Antiga Esquerra de l'Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[obres aturades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=219733</guid>
		<description><![CDATA[Els veïns segueixen sense saber quan començaran les obres d'ampliació de l'Hospital Clínic i estan preocupats perquè no volen que el projecte s'eternitzi. Primer s'han d'acabar les obres de l'AVE al pas per aquest punt de la ciutat. Mentre això no succeeix, continuen sent una incògnita els terminis de l'ampliació del centre i el finançament del projecte. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/11/15/linici-de-les-obres-dampliacio-de-lhospital-clinic-continua-sent-una-incognita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;acabament de les obres de l&#8217;AVE al pou d&#8217;Enric Granados trigarà el doble</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/11/01/obres-ave-enric-granados-provenc/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/11/01/obres-ave-enric-granados-provenc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jmarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eixample]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Adif]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[carrer de Provença]]></category>
		<category><![CDATA[carrer d’Enric Granados]]></category>
		<category><![CDATA[comerç]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[obres]]></category>
		<category><![CDATA[veïns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=217902</guid>
		<description><![CDATA[El pou de les obres de l'AVE a la cruïlla del carrer d'Enric Granados amb carrer de Provença trigarà set mesos més que els 10 previstos inicialment. La intensitat dels treballs, amb les molèsties que ocasiona, i el tall permanent del trànsit afecta veïns i comerciants, que ja no donen credibilitat a cap data.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/11/01/obres-ave-enric-granados-provenc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AVE Madrid-Barcelona circularà a més de 300 km/h</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/24/ave-madrid-barcelona-310/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/24/ave-madrid-barcelona-310/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jmarco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pont aeri]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=217046</guid>
		<description><![CDATA[Des d'aquest dilluns els trens de l'AVE entre Barcelona i Madrid circularan, en alguns trajectes, a 310 quilòmetres per hora. D'aquesta manera, el viatge sense parades entre les dues ciutats es reduirà fins a les dues hores i mitja, mentre que fins ara era de dues hores i 43 minuts. Tot això és possible gràcies a la posada en marxa d'un nou sistema de gestió del trànsit després de superar les proves amb èxit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/10/24/ave-madrid-barcelona-310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normalitat en el segon dia d&#8217;aturades a Renfe</title>
		<link>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/09/29/normalitat-en-el-segon-dia-daturades-a-renfe/</link>
		<comments>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/09/29/normalitat-en-el-segon-dia-daturades-a-renfe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palvarez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe]]></category>
		<category><![CDATA[Rodalies]]></category>
		<category><![CDATA[sindicats]]></category>
		<category><![CDATA[vagues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.btv.cat/btvnoticies/?p=213500</guid>
		<description><![CDATA[La jornada de vaga a Renfe convocada per Comissions Obreres es desenvolupa sense incidències i amb el compliment dels serveis mínims. Una desena de treballadors s'han concentrat a l'estació de Sants per protestar contra el pla de reorganització de l'àrea de Mercaderies.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.btv.cat/btvnoticies/2011/09/29/normalitat-en-el-segon-dia-daturades-a-renfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 14/30 queries in 0.023 seconds using memcached

Served from: www.btv.cat @ 2012-02-08 05:54:50 -->
